Gemeinden_Wärme
| id | bez_gem | bez_krs | ags | grundfl_m2 | qh_kwh_a | qw_kwh_a | qh_kwh_w | qw_kwh_w | qoutg_w | et_id | anzahl_wad | energief_m | qoutg_kwh | qh_kwh_nw | qw_kwh_nw | qoutg_nw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aach | Konstanz | 08335001 | 136149.0 | 20679271.0 | 2074494.0 | 17637312.0 | 1717170.0 | 21504980.0 | 0 | 800.0 | 206194.0 | 25281964.0 | 3041959.0 | 357324.0 | 3776984.0 |
| 2 | Aalen | Ostalbkreis | 08136088 | 3609486.0 | 673464584.0 | 71470983.0 | 488652506.0 | 49253378.0 | 597673231.0 | 0 | 18306.0 | 7507174.0 | 827706218.0 | 184812078.0 | 22217605.0 | 230032987.0 |
| 3 | Abstatt | Heilbronn | 08125001 | 328397.0 | 40218866.0 | 4443305.0 | 27078173.0 | 3007053.0 | 33428025.0 | 0 | 1551.0 | 704913.0 | 49624634.0 | 13140693.0 | 1436252.0 | 16196609.0 |
| 4 | Abtsgmünd | Ostalbkreis | 08136002 | 587975.0 | 87074263.0 | 8315710.0 | 64515518.0 | 6180344.0 | 78550959.0 | 0 | 2741.0 | 1125068.0 | 105988860.0 | 22558745.0 | 2135366.0 | 27437901.0 |
| 5 | Achberg | Ravensburg | 08436001 | 104770.0 | 15088230.0 | 1537217.0 | 12249293.0 | 1220819.0 | 14966782.0 | 0 | 546.0 | 185833.0 | 18472709.0 | 2838937.0 | 316398.0 | 3505927.0 |
| 6 | Achern | Ortenaukreis | 08317001 | 1625690.0 | 206398892.0 | 26520412.0 | 161885920.0 | 19139929.0 | 201139841.0 | 0 | 7636.0 | 3005342.0 | 258799244.0 | 44512972.0 | 7380483.0 | 57659403.0 |
| 7 | Achstetten | Biberach | 08426001 | 278742.0 | 42027445.0 | 4049305.0 | 36018684.0 | 3477752.0 | 43884928.0 | 0 | 1687.0 | 433430.0 | 51196394.0 | 6008761.0 | 571553.0 | 7311466.0 |
| 8 | Adelberg | Göppingen | 08117001 | 127761.0 | 19664796.0 | 1863030.0 | 15923405.0 | 1474769.0 | 19331309.0 | 0 | 740.0 | 234465.0 | 23919816.0 | 3741391.0 | 388261.0 | 4588507.0 |
| 9 | Adelmannsfelden | Ostalbkreis | 08136003 | 105164.0 | 19037395.0 | 1717607.0 | 17410760.0 | 1620387.0 | 21145728.0 | 0 | 686.0 | 172527.0 | 23061121.0 | 1626635.0 | 97220.0 | 1915393.0 |
| 10 | Adelsheim | Neckar-Odenwald-Kreis | 08225001 | 282642.0 | 51097887.0 | 5861576.0 | 40223910.0 | 4073159.0 | 49218964.0 | 0 | 1740.0 | 494617.0 | 63288284.0 | 10873977.0 | 1788417.0 | 14069320.0 |
| 11 | Affalterbach | Ludwigsburg | 08118001 | 257911.0 | 36213610.0 | 3529665.0 | 26275243.0 | 2726807.0 | 32224505.0 | 0 | 1583.0 | 458613.0 | 44159201.0 | 9938367.0 | 802858.0 | 11934696.0 |
| 12 | Aglasterhausen | Neckar-Odenwald-Kreis | 08225002 | 269747.0 | 41633180.0 | 4598873.0 | 36700354.0 | 3778896.0 | 44976952.0 | 0 | 1680.0 | 430337.0 | 51368954.0 | 4932826.0 | 819977.0 | 6392002.0 |
| 13 | Ahorn | Main-Tauber-Kreis | 08128138 | 153865.0 | 26761798.0 | 2432666.0 | 23602821.0 | 2105727.0 | 28565061.0 | 0 | 1043.0 | 240165.0 | 32438299.0 | 3158977.0 | 326939.0 | 3873238.0 |
| 14 | Aichelberg | Göppingen | 08117002 | 67586.0 | 11067259.0 | 1199275.0 | 9865630.0 | 1033742.0 | 12110411.0 | 0 | 454.0 | 109258.0 | 13629485.0 | 1201629.0 | 165533.0 | 1519074.0 |
| 15 | Aichhalden | Rottweil | 08325001 | 289946.0 | 48717216.0 | 4793856.0 | 41578339.0 | 4067049.0 | 50717086.0 | 0 | 1531.0 | 541814.0 | 59456731.0 | 7138877.0 | 726807.0 | 8739645.0 |
| 16 | Aichstetten | Ravensburg | 08436003 | 207333.0 | 28553025.0 | 2589210.0 | 23554898.0 | 2186362.0 | 28601393.0 | 0 | 1011.0 | 322849.0 | 34602476.0 | 4998127.0 | 402848.0 | 6001083.0 |
| 17 | Aichtal | Esslingen | 08116081 | 435453.0 | 75753247.0 | 7868985.0 | 66155831.0 | 6790288.0 | 81051226.0 | 0 | 3098.0 | 795043.0 | 92913570.0 | 9597416.0 | 1078697.0 | 11862344.0 |
| 18 | Aichwald | Esslingen | 08116076 | 348664.0 | 57292008.0 | 6088383.0 | 52216443.0 | 5486072.0 | 64113901.0 | 0 | 2294.0 | 561270.0 | 70422653.0 | 5075565.0 | 602311.0 | 6308752.0 |
| 19 | Aidlingen | Böblingen | 08115001 | 377665.0 | 73066205.0 | 7406790.0 | 67433219.0 | 6766475.0 | 82444103.0 | 0 | 2746.0 | 644754.0 | 89414435.0 | 5632986.0 | 640315.0 | 6970332.0 |
| 20 | Aitern | Lörrach | 08336004 | 25499.0 | 6262987.0 | 843939.0 | 4869983.0 | 438275.0 | 5898057.0 | 0 | 160.0 | 51730.0 | 7896576.0 | 1393004.0 | 405664.0 | 1998519.0 |
