Straßen_Wärme_Aggregiert
| id | energief_m | qoutg_w | qh_w_p_m | qh_kwh_a | qoutg_nw | qh_nw_p_m | qw_kwh_a | objart_txt | qw_w_p_m | qoutg_kwh | ef_p_m | qw_nw_p_m | qh_kwh_w | qh_kwh_p_m | qo_w_p_m | objectid | qh_kwh_nw | qw_kwh_p_m | qo_nw_p_m | nam | qw_kwh_w | qoutg_p_m | anzahl_wad | qw_kwh_nw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | None | None | None | None | None | None | AX_Strassenachse | None | None | None | None | None | None | None | 2 | None | None | None | None | None | None | 0.0 | None |
| 2 | None | None | None | None | None | None | None | AX_Strassenachse | None | None | None | None | None | None | None | 5 | None | None | None | None | None | None | 0.0 | None |
| 3 | None | None | None | None | None | None | None | AX_Strassenachse | None | None | None | None | None | None | None | 43 | None | None | None | None | None | None | 0.0 | None |
| 4 | None | None | None | None | None | None | None | AX_Strassenachse | None | None | None | None | None | None | None | 75 | None | None | None | None | None | None | 0.0 | None |
| 5 | None | None | None | None | None | None | None | AX_Strassenachse | None | None | None | None | None | None | None | 139 | None | None | None | None | None | None | 0.0 | None |
| 6 | None | None | None | None | None | None | None | AX_Strassenachse | None | None | None | None | None | None | None | 175 | None | None | None | None | None | None | 0.0 | None |
| 7 | None | None | None | None | None | None | None | AX_Strassenachse | None | None | None | None | None | None | None | 223 | None | None | None | None | None | None | 0.0 | None |
| 8 | None | None | None | None | None | None | None | AX_Strassenachse | None | None | None | None | None | None | None | 259 | None | None | None | None | None | None | 0.0 | None |
| 9 | None | None | None | None | None | None | None | AX_Strassenachse | None | None | None | None | None | None | None | 316 | None | None | None | None | None | None | 0.0 | None |
| 10 | None | None | None | None | None | None | None | AX_Fahrwegachse | None | None | None | None | None | None | None | 2052268 | None | None | None | Hauser Steige | None | None | 0.0 | None |
| 11 | None | None | None | None | None | None | None | AX_Strassenachse | None | None | None | None | None | None | None | 439 | None | None | None | None | None | None | 0.0 | None |
| 12 | None | None | None | None | None | None | None | AX_Strassenachse | None | None | None | None | None | None | None | 515 | None | None | None | None | None | None | 0.0 | None |
| 13 | None | None | None | None | None | None | None | AX_Strassenachse | None | None | None | None | None | None | None | 544 | None | None | None | None | None | None | 0.0 | None |
| 14 | None | None | None | None | None | None | None | AX_Strassenachse | None | None | None | None | None | None | None | 1 | None | None | None | None | None | None | 0.0 | None |
| 15 | 313.0 | 41338.0 | 819.123367274913 | 32508.0 | None | None | 4696.0 | AX_Strassenachse | 118.32789875486007 | 41338.0 | 7.886846744095231 | None | 32508.0 | 819.123367274913 | 1041.618117276066 | 3 | None | 118.32789875486007 | None | None | 4696.0 | 1041.618117276066 | 1.0 | None |
| 16 | None | None | None | None | None | None | None | AX_Strassenachse | None | None | None | None | None | None | None | 4 | None | None | None | None | None | None | 0.0 | None |
| 17 | None | None | None | None | None | None | None | AX_Strassenachse | None | None | None | None | None | None | None | 6 | None | None | None | None | None | None | 0.0 | None |
| 18 | None | None | None | None | None | None | None | AX_Strassenachse | None | None | None | None | None | None | None | 7 | None | None | None | None | None | None | 0.0 | None |
| 19 | None | None | None | None | None | None | None | AX_Strassenachse | None | None | None | None | None | None | None | 8 | None | None | None | None | None | None | 0.0 | None |
| 20 | 671.0 | None | None | 6525.0 | 8567.0 | 144.27659902628713 | 1185.0 | AX_Strassenachse | None | 8567.0 | 14.836719991822019 | 26.201957064544104 | None | 144.27659902628713 | None | 9 | 6525.0 | 26.201957064544104 | 189.42798833075892 | None | None | 189.42798833075892 | 1.0 | 1185.0 |
