Straßen_Wärme
Schema
| Name | Title | Type | Units | Values |
|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry |
|
||
| id | integer
|
|
||
| objart | string
|
|
||
| objart_txt | string
|
|
||
| nam | string
|
|
||
| sts | string
|
|
||
| bez | string
|
|
||
| wdm | string
|
|
||
| zus | string
|
|
||
| sch | string
|
|
||
| et_id | integer
|
|
||
| shape_leng | number
|
|
||
| anzahl_wad | number
|
|
||
| energief_m | number
|
|
||
| qh_kwh_a | number
|
|
||
| qw_kwh_a | number
|
|
||
| qoutg_kwh | number
|
|
||
| qh_kwh_w | number
|
|
||
| qh_kwh_nw | number
|
|
||
| qw_kwh_w | number
|
|
||
| qw_kwh_nw | number
|
|
||
| qoutg_w | number
|
|
||
| qoutg_nw | number
|
|
||
| mergeid | integer
|
|
||
| ef_p_m | number
|
|
||
| qh_kwh_p_m | number
|
|
||
| qw_kwh_p_m | number
|
|
||
| qoutg_p_m | number
|
|
||
| qh_w_p_m | number
|
|
||
| qh_nw_p_m | number
|
|
||
| qw_w_p_m | number
|
|
||
| qw_nw_p_m | number
|
|
||
| qo_w_p_m | number
|
|
||
| qo_nw_p_m | number
|
|
