Gemeinden_Wärme_UTM32_100m
| id | anzahl_wad | energief_m | inspireid | qw_kwh_a | qh_kwh_w | qw_kwh_w | qw_kwh_nw | qoutg_nw | grundfl_m2 | qh_kwh_a | qoutg_kwh | qh_kwh_nw | qoutg_w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 51.0 | 100mN52652E4011 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 650.0 | 28.0 | 495.0 | 650.0 | 495.0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1777.0 | 100mN52653E4009 | 3140.0 | 0.0 | 0.0 | 3140.0 | 22692.0 | 887.0 | 17283.0 | 22692.0 | 17283.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 473.0 | 100mN52653E4010 | 837.0 | 0.0 | 0.0 | 837.0 | 6047.0 | 177.0 | 4605.0 | 6047.0 | 4605.0 | 0.0 |
| 4 | 2 | 4842.0 | 100mN52654E4009 | 8556.0 | 0.0 | 0.0 | 8556.0 | 61838.0 | 2005.0 | 47098.0 | 61838.0 | 47098.0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 1301.0 | 100mN52654E4019 | 6366.0 | 18079.0 | 4609.0 | 1757.0 | 12699.0 | 853.0 | 27751.0 | 37907.88888888889 | 9672.0 | 25208.88888888889 |
| 6 | 2 | 192.0 | 100mN52654E4020 | 368.0 | 0.0 | 0.0 | 368.0 | 3211.0 | 134.0 | 2522.0 | 3211.0 | 2522.0 | 0.0 |
| 7 | 2 | 156.0 | 100mN52655E4003 | 347.0 | 0.0 | 0.0 | 347.0 | 6131.0 | 221.0 | 5171.0 | 6131.0 | 5171.0 | 0.0 |
| 8 | 2 | 876.0 | 100mN52655E4005 | 10562.0 | 59980.0 | 10218.0 | 344.0 | 2489.0 | 459.0 | 61876.0 | 80487.0 | 1896.0 | 77998.0 |
| 9 | 1 | 1207.0 | 100mN52655E4008 | 2133.0 | 0.0 | 0.0 | 2133.0 | 15418.0 | 924.0 | 11743.0 | 15418.0 | 11743.0 | 0.0 |
| 10 | 5 | 662.0 | 100mN52655E4009 | 1411.0 | 0.0 | 0.0 | 1411.0 | 14888.0 | 788.0 | 11988.0 | 14888.0 | 11988.0 | 0.0 |
| 11 | 4 | 953.0 | 100mN52655E4019 | 5170.0 | 27534.0 | 4152.0 | 1018.0 | 7359.0 | 669.0 | 33139.0 | 42565.666666666664 | 5605.0 | 35206.666666666664 |
| 12 | 5 | 2257.0 | 100mN52655E4020 | 17810.0 | 61460.0 | 15668.0 | 2142.0 | 15480.0 | 2108.0 | 73250.0 | 101177.77777777778 | 11790.0 | 85697.77777777778 |
| 13 | 6 | 1310.0 | 100mN52655E4021 | 8528.0 | 21351.0 | 6291.0 | 2237.0 | 31499.0 | 1390.0 | 47463.0 | 62212.333333333336 | 26112.0 | 30713.333333333332 |
| 14 | 1 | 178.0 | 100mN52655E4022 | 1955.0 | 7496.0 | 1955.0 | 0.0 | 0.0 | 127.0 | 7496.0 | 10501.111111111111 | 0.0 | 10501.111111111111 |
| 15 | 1 | 27.0 | 100mN52656E4003 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 349.0 | 41.0 | 266.0 | 349.0 | 266.0 | 0.0 |
| 16 | 2 | 2522.0 | 100mN52656E4004 | 8970.0 | 29811.0 | 5115.0 | 3855.0 | 27860.0 | 1590.0 | 51030.0 | 66667.0 | 21219.0 | 38807.0 |
| 17 | 2 | 196.0 | 100mN52656E4005 | 2012.0 | 18654.0 | 1904.0 | 108.0 | 2097.0 | 161.0 | 20433.0 | 24939.0 | 1779.0 | 22842.0 |
| 18 | 1 | 22.0 | 100mN52656E4006 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 280.0 | 15.0 | 213.0 | 280.0 | 213.0 | 0.0 |
| 19 | 1 | 64.0 | 100mN52656E4013 | 705.0 | 9539.0 | 705.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 9539.0 | 11382.0 | 0.0 | 11382.0 |
| 20 | 4 | 2040.0 | 100mN52656E4019 | 5167.0 | 12106.0 | 1860.0 | 3307.0 | 23896.0 | 1427.0 | 30305.0 | 39413.77777777778 | 18199.0 | 15517.777777777777 |
