Gemeinden_Wärme_INSPIRE_RASTER_100m
| id | inspireid | grundfl_m2 | qh_kwh_a | qoutg_kwh | qh_kwh_nw | qw_kwh_nw | qoutg_nw | energief_m | anzahl_wad | qw_kwh_a | qh_kwh_w | qw_kwh_w | qoutg_w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100mN28636E43114 | 679.0 | 50905.0 | 68443.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 972.0 | 6 | 10695.0 | 50905.0 | 10695.0 | 68443.0 |
| 2 | 100mN27627E43165 | 2507.0 | 291506.0 | 348113.0 | 39145.0 | 2996.0 | 46823.0 | 3405.0 | 12 | 21796.0 | 252361.0 | 18800.0 | 301290.0 |
| 3 | 100mN28205E42357 | 709.0 | 127467.0 | 154680.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1067.0 | 5 | 11745.0 | 127467.0 | 11745.0 | 154680.0 |
| 4 | 100mN28367E42828 | 2468.0 | 348384.0 | 424625.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2996.0 | 21 | 33779.0 | 348384.0 | 33779.0 | 424625.0 |
| 5 | 100mN28595E43169 | 1340.0 | 267945.0 | 327538.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2166.0 | 9 | 26839.0 | 267945.0 | 26839.0 | 327538.0 |
| 6 | 100mN28995E42093 | 2198.0 | 388997.0 | 472231.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2920.0 | 17 | 36011.0 | 388997.0 | 36011.0 | 472231.0 |
| 7 | 100mN28139E41872 | 1323.0 | 359741.0 | 455518.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3618.0 | 7 | 50226.0 | 359741.0 | 50226.0 | 455518.0 |
| 8 | 100mN28664E42898 | 1228.0 | 195245.0 | 234161.0 | 28089.0 | 2150.0 | 33599.0 | 2430.0 | 6 | 15500.0 | 167156.0 | 13350.0 | 200562.0 |
| 9 | 100mN28414E42389 | 1936.0 | 320673.0 | 388982.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2671.0 | 19 | 29410.0 | 320673.0 | 29410.0 | 388982.0 |
| 10 | 100mN29562E42750 | 306.0 | 68529.0 | 82084.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 486.0 | 3 | 5346.0 | 68529.0 | 5346.0 | 82084.0 |
| 11 | 100mN29191E42141 | 1203.0 | 71060.0 | 100180.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1735.0 | 12 | 19102.0 | 71060.0 | 19102.0 | 100180.0 |
| 12 | 100mN28049E41751 | 1468.0 | 277561.0 | 341812.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2734.0 | 17 | 30072.0 | 277561.0 | 30072.0 | 341812.0 |
| 13 | 100mN28540E42607 | 1271.0 | 351215.0 | 426676.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2647.0 | 12 | 32793.0 | 351215.0 | 32793.0 | 426676.0 |
| 14 | 100mN28353E42223 | 1096.0 | 183951.0 | 219696.0 | 44659.0 | 1908.0 | 51741.0 | 1564.0 | 8 | 13776.0 | 139292.0 | 11868.0 | 167955.0 |
| 15 | 100mN28541E42486 | 2213.0 | 566658.0 | 682367.0 | 136103.0 | 5476.0 | 157310.0 | 4710.0 | 24 | 47474.0 | 430555.0 | 41998.0 | 525057.0 |
| 16 | 100mN28779E42196 | 1819.0 | 316929.0 | 378194.0 | 102400.0 | 1293.0 | 115214.0 | 3298.0 | 12 | 23445.0 | 214529.0 | 22152.0 | 262980.0 |
| 17 | 100mN28480E42587 | 1345.0 | 305295.0 | 364525.0 | 6911.0 | 68.0 | 7754.0 | 2152.0 | 12 | 22777.0 | 298384.0 | 22709.0 | 356771.0 |
| 18 | 100mN27486E42472 | 2171.0 | 443038.0 | 549667.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4022.0 | 18 | 51664.0 | 443038.0 | 51664.0 | 549667.0 |
| 19 | 100mN27662E41503 | 2103.0 | 357795.0 | 448208.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3653.0 | 18 | 45592.0 | 357795.0 | 45592.0 | 448208.0 |
| 20 | 100mN27560E42654 | 710.0 | 120983.0 | 145521.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 909.0 | 10 | 9986.0 | 120983.0 | 9986.0 | 145521.0 |
