Gebäude_Wärme
Schema
| Name | Title | Type | Units | Values |
|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry |
|
||
| id | integer
|
|
||
| gebid | integer
|
|
||
| alkis_id | string
|
|
||
| idorigin | integer
|
|
||
| ags | string
|
|
||
| inspireid | string
|
|
||
| gebtyp_gem | string
|
|
||
| gebtyp | string
|
|
||
| geg_relev | string
|
|
||
| gebalter_t | string
|
|
||
| grundfl_m2 | number
|
|
||
| energief_m | number
|
|
||
| qh_ekv_kwh | number
|
|
||
| qh_mbv_kwh | number
|
|
||
| qh_kwh_a | number
|
|
||
| qw_kwh_a | number
|
|
||
| qoutg_kwh | number
|
|
||
| matchtype | string
|
|
||
| nummatches | integer
|
|
||
| multinum | string
|
|
||
| matchdist | number
|
|
||
| plz | string
|
|
||
| onm | string
|
|
||
| otl | string
|
|
||
| stn | string
|
|
||
| hnr | integer
|
|
||
| adz | string
|
|
