Baublöcke_Wärme
Schema
| Name | Title | Type | Units | Values |
|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry |
|
||
| id | integer
|
|
||
| objid | string
|
|
||
| objart | string
|
|
||
| objart_txt | string
|
|
||
| anzahl_wad | integer
|
|
||
| energief_m | number
|
|
||
| qh_kwh_a | number
|
|
||
| qw_kwh_a | number
|
|
||
| qoutg_kwh | number
|
|
||
| qh_kwh_w | number
|
|
||
| qh_kwh_nw | number
|
|
||
| qoutg_w | number
|
|
||
| qoutg_nw | number
|
|
||
| qw_kwh_w | number
|
|
||
| qw_kwh_nw | number
|
|
||
| qh_kwh_p_m | number
|
|
||
| qw_pro_m2 | number
|
|
||
| qoutg_p_m2 | number
|
|
||
| qh_w_p_m2 | number
|
|
||
| qh_nw_p_m2 | number
|
|
||
| qw_w_p_m2 | number
|
|
||
| qw_nw_p_m2 | number
|
|
||
| qo_w_p_m2 | number
|
|
||
| qo_nw_p_m2 | number
|
|
||
| ef_pro_m2 | number
|
|
||
| mergeid | integer
|
|
